測量范圍:0~11.11110M(Ω)
等級(jí):1%
外形尺寸:200×150×110mm
BNZX21e旋轉(zhuǎn)式直流電阻箱適用范圍:學(xué)校工廠和科研單位作電測量和其它實(shí)驗(yàn)使用
① 直 流 電 阻 箱(多 值 可 調(diào)) | |||||||
序號(hào) | 型 號(hào) | 開關(guān)數(shù) | 名 稱 | 示值范圍Ω | min步進(jìn)Ω | *確度% | |
3-1 | BNZX21 | 6 | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱 | 0~99999.9 | 0.1 | 0.1 | |
3-2 | BNZX21a | 6 | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱 | 0~111111.0 | 0.1 | 0.1 | |
3-3 | BNZX21b | 6 | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱 | 0~99999.9 | 0.1 | 0.1 | |
3-4 | BNZX21c | 6 | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱 | 0~11111.10 | 0.01 | 0.1 | |
3-5 | BNZX21d | 6 | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱 | 0~1.111110M | 1 | 0.5 | |
3-6 | BNZX21e | 6 | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱 | 0~11.11110M | 10 | 1 | |
3-7 | BNZX21f | 6 | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱 | 0~111.1110M | 100 | 2 | |
3-8 | BNZX21g | 6 | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱 | 0~1.111110G | 1000 | 5 |
DMT500/50/51十進(jìn)電感箱 0.5級(jí)
開關(guān)數(shù) | *步進(jìn)mH | max電感mH | 可調(diào)范圍mH | *確度% | 額定電流A |
5 | 0.1 | 11111.0 | (0~10)×(0.1 + 1 + 10 + 100 + 1000) | 0.5 | 1.5/0.015 |