比熱容測試儀用于不同溫度下比熱容高準(zhǔn)確性測量,符合GJB 330A-2000標(biāo)準(zhǔn)要求。此類儀器全部測量和控制均采用計算機(jī)控制,減少人為誤差,提高了測試精度。
技術(shù)參數(shù):
儀器型號規(guī)格 | BRR-3B(中溫) | BRR-3C(常溫) | BRR-3D(低溫) |
比熱容范圍 | 0.05-5(kj/kg*k) | 0.05-5(kj/kg*k) | 0.05-5(kj/kg*k) |
測試精確度 | 固體≤1%±0.002; 粉體≤2%±0.002 | 固體≤2%±0.008; 粉體、液體≤3%±0.008 | 顆粒、粉體≤1%±0.002 |
測試溫度范圍 | 100—800℃ | 室溫—100℃ | -40—100℃ |
試樣要求 | 固體樣品尺寸,(φ16—φ20)×(30—50)mm;粉體約15(cm3) | 固體樣品尺寸,φ20*80(mm);粉體、液體樣品量,約25(cm3)。 | 顆粒、粉體樣品量:約55(cm3) |
量熱分辨率 | 0.001℃ | 0.001℃ | 0.001℃ |
量熱器 | 量熱器熱容約1000J/K, 溫度分辯率0.001℃ | 量熱電源:電壓0-24V,分辨率1mV;電流0-1A,分辨率 0.01mA。 | 量熱電源:電壓0-24V,分辨率1mV;電流0-1A,分辨率 0.01mA。 |
氣氛環(huán)境 | 試樣防氧化保護(hù):氬氣 | 常壓 | 真空度:-0.095MPa |
實驗方法 | 混合法 | 絕熱法 | 絕熱法 |
電源 | 220V/50Hz,功耗小于3KW | 220V/50Hz,功耗小于1KW | 220V/50Hz,功耗小于1KW |
儀器配置 | 含BRR-3B中溫比熱容測試儀主機(jī)壹臺,軟件壹套,通訊接口及數(shù)據(jù)線壹套,高精度恒溫水槽壹臺,品牌臺式電腦壹臺(用戶自備)。 | 含BRR-3C常溫比熱容測試儀主機(jī)壹臺,軟件壹套,通訊接口及數(shù)據(jù)線壹套,高精度恒溫水槽壹臺,品牌臺式電腦壹臺(按約定配置)。 | 含BRR-3D低溫比熱容測試儀主機(jī)壹臺,軟件壹套,通訊接口及數(shù)據(jù)線壹套,高精度恒溫水槽壹臺,真空泵壹臺,品牌臺式電腦壹臺(按約定配置)。 |
測控方式 | 計算機(jī)全自動測試,數(shù)據(jù)處理,并可生成檢測報告打印輸出 |
玻璃退火溫度試驗儀用于測定玻璃的退火溫度, 主要原理是在臥式讀數(shù)偏光儀的起偏鏡和檢偏鏡之間設(shè)置一臺管式電阻爐,爐中放置被測玻璃試樣,隨著電爐的升溫,試樣的溫度升高,其檢偏鏡成像的干涉條紋也發(fā)生變化。當(dāng)玻璃的應(yīng)力開始消退時,干涉條紋也開始減弱,這時的溫度近于退火下限溫度,當(dāng)應(yīng)力全部消失時,干涉條紋也全部消失,此時的溫度為退火上限溫度。裝置廣泛用于科研、教學(xué)領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù):
電爐使用溫度:1200℃;BRY-10玻璃退火溫度試驗儀使用溫度:1000℃;采用高溫電阻絲加熱的管式電阻爐,爐管為高純剛玉材質(zhì),大小為:Ф30×300mm;均溫區(qū)長100mm。
電爐控制器采用智能程控儀表,在使用溫度區(qū)段可任意設(shè)定程序升降曲線;智能PID調(diào)節(jié),可控硅調(diào)壓,均溫區(qū)控溫精度為:≤±1℃。
偏振光實驗裝置還用于偏振光實驗。
供電:220V/50HZ;功率:≤2KW