電熱鼓風(fēng)干燥箱最高溫度300°C ,可供各種試品置入使用.適用于烘焙、干燥、熱處理及其它加熱,工業(yè)上或?qū)嶒?yàn)室都可使用。(但不適用于發(fā)揮物的物品置入干燥箱,以免引起爆炸)。
高溫電熱鼓風(fēng)干燥箱由箱體、控溫系統(tǒng)、鼓風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)構(gòu)成。
箱體外采用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板制成,表面噴涂處理,內(nèi)膽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼或鋼板制成。
內(nèi)膽與外殼之間采用巖棉填充保溫。
控溫系統(tǒng)采用微電腦芯片處理器。具有PID調(diào)節(jié)特性、時(shí)間設(shè)定、溫差修正、超溫報(bào)警等功能,控溫精度高、功能強(qiáng)。
鼓風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)將熱量經(jīng)風(fēng)道送入工作室并強(qiáng)迫工作室內(nèi)冷熱空氣的交換循環(huán),從而提高工作室內(nèi)溫度場的溫度均勻性。
按用戶要求在訂貨前可加置打印機(jī)和RS-485/232接口。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 工作電壓(V) | 額定功率(KW) | 溫度波動(dòng)度(°C) | 控溫范圍(°C) | 工作室尺寸(mm) (深*寬*高) | 外型尺寸(mm) (深*寬*高) | 包裝尺寸(mm) (深*寬*高) | 隔板數(shù)量 | 凈重(kg) | 毛重(kg) |
1010AS | 220V/50Hz | 2.6 | ±2 | RT+10-300 | 350*350*350 | 557*717*685 | 660*820*800 | 2 | 33 | 40 |
1010ABS | ||||||||||
1011AS | 220V/50Hz | 3 | ±2 | RT+10-300 | 350*450*450 | 557*817*785 | 670*930*900 | 2 | 47 | 56 |
1011ABS | ||||||||||
1012AS | 220V/50Hz | 3.3 | ±2 | RT+10-300 | 450*550*550 | 657*917*885 | 770*1020*1000 | 2 | 92 | 105 |
1012ABS | ||||||||||
1013AS | 220V/50Hz | 4 | ±2 | RT+10-300 | 500*600*750 | 717*967*1125 | 830*1080*1240 | 2 | 100 | 110 |
1013ABS | ||||||||||
1014AS | 380V/51Hz | 8 | ±2 | RT+10-300 | 800*800*1000 | 1300*1240*1420 | 1420*1480*1540 | 2 | 335 | 380 |
1014ABS |
注:B表示工作室材料為不銹鋼
立式電熱鼓風(fēng)干燥箱適用于工礦企業(yè)、科研院所、醫(yī)藥衛(wèi)生等單位實(shí)驗(yàn)室做干燥、烘培、熔蠟等使用。
外殼采用優(yōu)質(zhì)鋼板制作,表面靜電噴涂漆膜牢固,造型美觀。
工作室采用優(yōu)質(zhì)鋼板或優(yōu)質(zhì)不銹鋼板制作(可供選擇)
采用雙門設(shè)計(jì)并設(shè)有觀察窗,可隨時(shí)觀察加熱物體的加熱情況。
微電腦智能控制儀表,具有定時(shí),雙屏顯示功能。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 工作電壓(V) | 額定功率(KW) | 溫度波動(dòng)度(°C) | 控溫范圍(°C) | 工作室尺寸(mm) (深*寬*高) | 外型尺寸(mm) (深*寬*高) | 隔板數(shù)量 | 凈重(kg) |
5AS | 380V 50Hz | 12 | ±5 | RT+10~300 | 1200×1000×1000 | 1500×1330×1550 | 2 | 600 |
5ABS | ||||||||
6AS | 380V 50Hz | 17 | ±5 | RT+10~300 | 1500×1000×1000 | 2330×1300×1150 | 2 | 700 |
6ABS | ||||||||
7AS | 380V 50Hz | 32 | ±5 | RT+10~300 | 1800×2000×2000 | 2650×2300×2550 | 2 | 850 |
7ABS | ||||||||
8AS | 380V 50Hz | 48 | ±5 | RT+10~300 | 2000×2200×2500 | 2850×2500×3050 | 2 | 1000 |
8ABS | ||||||||
9AS | 380V 50Hz | 60 | ±5 | RT+10~300 | 2000×2500×3000 | 2850×2800×3550 | 2 | 1180 |
9ABS | ||||||||
10AS | 380V 50Hz | 74 | ±5 | RT+10~300 | 2000×3000×4000 | 2850×3300×4550 | 2 | 1400 |
10ABS |
注:B表示工作室材料為不銹鋼