高溫箱式電阻爐適用于實驗室、工礦企業(yè)、科研單位做元素分析測定和一般的小型鋼件淬火、退火、回火等熱處理時加熱用,還可做金屬陶、瓷的燒結(jié)、溶解、分析等高溫加熱。
產(chǎn)品特點:
外殼采用優(yōu)質(zhì)冷軋板制作,表面噴涂工藝處理。
門設(shè)計,使開門操作安全簡便,確保爐內(nèi)高溫?zé)釟獠煌饴丁?/span>
爐膛由高溫耐火材料燒結(jié)而成,爐膛與外殼是用保溫材料填充。
以硅碳棒或硅鉬棒為加熱元件,與控制器配套使用可對溫度進行測量、顯示、控制、使?fàn)t內(nèi)溫度保持恒定。
選購件:智能型程序溫度控制器
技術(shù)參數(shù):
型號 | 工作電壓(v) | 額定功率(kw) | 額定溫度(℃) | 工作室尺寸(mm) (深*寬*高) | 外型尺寸(mm) (深*寬*高) | 包裝尺寸(mm) (深*寬*高) | 凈重(kg) | 毛重(kg) |
4-13 | 220/50Hz | 4 | 1300 | 250×150×100 | 645×500×515 | 765×620×635 | 88 | 100 |
8-13 | 380/50Hz | 8 | 1300 | 500×200×180 | 885×600×660 | 1000×720×780 | 228 | 245 |
6-13 | 6 | 1300 | 250×150×100 | 600×600×590 | 720×720×730 | 100 | 117 | |
8-16 | 8 | 1600 | 300×150×120 | 800×650×1320 | 950×800×1590 | 132 | 150 | |
12-16 | 12 | 1600 | 400×200×160 | 900×710×1360 | 1050×860×1630 | 150 | 170 |
:9052BC精密恒溫培養(yǎng)箱
電熱恒溫培養(yǎng)箱適用于工礦企業(yè)、食品加工、農(nóng)業(yè)、生化、生物、醫(yī)藥行業(yè)對細菌/微生物等方面的培養(yǎng)實驗。
功能特點:
電熱恒溫培養(yǎng)箱由箱體、控溫系統(tǒng)構(gòu)成。箱體由優(yōu)質(zhì)網(wǎng)格不銹鋼沖制而成,表面噴涂處理,造型美觀、新穎、耐腐蝕。
內(nèi)膽采用優(yōu)質(zhì)法紋不銹鋼板制成。
本機溫控系統(tǒng)采用微電腦單片機技術(shù)、液晶顯示儀表,具有PID調(diào)節(jié)特性、時間設(shè)定、溫差修正、超溫報警等功能,控溫精度高、功能強。
工作室內(nèi)擱架可隨用戶要求任意調(diào)節(jié)高度及擱架的數(shù)量。
專業(yè)設(shè)計的工作室氣流循環(huán)系統(tǒng)使底部加熱器產(chǎn)生的熱量以自然對流的方式進入工作室,從而提高工作室內(nèi)溫度的均勻性。
箱門具有大視角玻璃觀察窗,便于用戶觀察。門封條采用硅橡膠材料令性能體現(xiàn)更加*。
按用戶要求在訂貨前可加置打印機和RS-485/232接口。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 工作電壓(V) | 額定功率(KW) | 溫度波動度(°C) | 控溫范圍(°C) | 工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 外型尺寸(mm)(深*寬*高) | 包裝尺寸(mm) (深*寬*高) | 隔板數(shù)量 | 凈重(kg) | 毛重(kg) |
9052BC | 220V/50Hz | 0.3 | ≤±0.5 | RT+5-65 | 360*360*400 | 465*500*695 | 620*610*825 | 2 | 30 | 35 |
9082BC | 0.4 | 420*420*460 | 525*560*755 | 680*670*885 | 2 | 35 | 42 | |||
9152BC | 0.5 | 500*500*610 | 605*640*905 | 760*750*1035 | 2 | 40 | 50 | |||
9252BC | 0.6 | 600*600*700 | 705*740*995 | 860*800*1125 | 2 | 48 | 60 |
立式電熱鼓風(fēng)干燥箱
立式電熱鼓風(fēng)干燥箱適用于工礦企業(yè)、科研院所、醫(yī)藥衛(wèi)生等單位實驗室做干燥、烘培、熔蠟等使用。
外殼采用優(yōu)質(zhì)鋼板制作,表面靜電噴涂漆膜牢固,造型美觀。
工作室采用優(yōu)質(zhì)鋼板或優(yōu)質(zhì)不銹鋼板制作(可供選擇)
采用雙門設(shè)計并設(shè)有觀察窗,可隨時觀察加熱物體的加熱情況。
微電腦智能控制儀表,具有定時,雙屏顯示功能。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 工作電壓(V) | 額定功率(KW) | 溫度波動度(°C) | 控溫范圍(°C) | 工作室尺寸(mm) (深*寬*高) | 外型尺寸(mm) (深*寬*高) | 隔板數(shù)量 | 凈重(kg) |
5AS | 380V 50Hz | 12 | ±5 | RT+10~300 | 1200×1000×1000 | 1500×1330×1550 | 2 | 600 |
5ABS | ||||||||
6AS | 380V 50Hz | 17 | ±5 | RT+10~300 | 1500×1000×1000 | 2330×1300×1150 | 2 | 700 |
6ABS | ||||||||
7AS | 380V 50Hz | 32 | ±5 | RT+10~300 | 1800×2000×2000 | 2650×2300×2550 | 2 | 850 |
7ABS | ||||||||
8AS | 380V 50Hz | 48 | ±5 | RT+10~300 | 2000×2200×2500 | 2850×2500×3050 | 2 | 1000 |
8ABS | ||||||||
9AS | 380V 50Hz | 60 | ±5 | RT+10~300 | 2000×2500×3000 | 2850×2800×3550 | 2 | 1180 |
9ABS | ||||||||
10AS | 380V 50Hz | 74 | ±5 | RT+10~300 | 2000×3000×4000 | 2850×3300×4550 | 2 | 1400 |
10ABS |
注:B表示工作室材料為不銹鋼